| Brand | KYOCERA | ||
| Reklamacioni period | |||
| Reklamacioni period | 24 meseca | ||
| Reklamacioni period | 24 meseca | ||
| Fizičke karakteristike | |||
| Dimenzije | 753mm x 590mm x 590mm | ||
| Težina | 79kg | ||
| Štampa u boji | Da | ||
| Stanje | Nekorišćeno | ||
| Ostalo | |||
| Displej | 7″ LCD u boji | ||
| Procesor MHz | ARM™ Cortex-A9 1.2GHz | ||
| Memorija | 1,5GB | ||
| Emulacije | PCL6, XPS Direct Print, PDF Direct Print, Open XPS, PostScript 3 (KPDL 3) | ||
| Ulazni kapacitet papira | 100 lista (multipurpose tray), 500 lista (maksimalni kapacitet: 1.600 lista) | ||
| Podržana debljina papira | 60g/m2 – 256g/m2 | ||
| Podržane tehnologije | ECOSYS, HyPAS™ | ||
| Nivo buke | 54dB(A) | ||
| Opciona oprema | CB-470, CB-472, PF-470 (Paper feeder – 500 strana) | ||
| Potrošni materijal | |||
| Kapacitet inicijalnog tonera (crni) | 3.000 strana | ||
| Kapacitet inicijalnog tonera (u boji) | 1.500 strana | ||
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 12.000 strana | ||
| Kapacitet regularnog tonera (u boji) | 6.000 strana | ||
| Toner/Mastilo | TK-8115M, TK-8115Y, TK-8115K, TK-8115C | ||
| Servisni set | 200.000 strana | ||
| Servisni set boje | MK-8115A, 200.000 strana, MK-8115B | ||
| Štampa | |||
| Vrsta printera | Multifunkcijski Laser | ||
| Štampa u boji | U boji | ||
| Funkcija printera | 3-u-1: štampač, skener, kopir (faks je opciona oprema) | ||
| Format | A4, A3 | ||
| Sistem štampe | KYOCERA ECOSYS Laser, KYOCERA HyPAS™ | ||
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 DPI | ||
| Dvostrana štampa | Da | ||
| ADF | Da | ||
| Brzina monohromatske štampe | 30 str/min | ||
| Brzina štampe u boji | 30 str/min | ||
| Vreme štampe prve strane | 8.3 sekundi | ||
| Kopiranje | |||
| Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi | ||
| Dodatne funkcije | 25% – 400% umanjenje – uveličavanje, 5 stepena uveličavanja, 5 stepena umanjenja | ||
| Faks | |||
| Vrsta printera | Super G3, Opciono | ||
| Funkcije | Network fax, Broadcast | ||
| Povezivost | |||
| Povezivost | LAN (mrežni), USB | ||
| Dodatni priključci / Slotovi | 2x USB 2.0 (tip A) Host – za povezivanje USB fleš diskova, 2x eKUIO slot, Čitač memorijskih kartica | ||
| Ostale osobine | USB 2.0 priključak, 10/100/1.000Mbps Ethernet protok, NFC tag | ||
| Skeniranje | |||
| Brzina skeniranja monohromatski | 50ipm (300dpi, A4) | ||
| Brzina skeniranja u boji | 50ipm (300dpi, A4) | ||
| Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi | ||
| Duplex skeniranje | Da | ||
| Podržani profili | WIA, WSD, Network TWAIN, Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host | ||
| Podržani formati skeniranja | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, High compression PDF, PDF/A-1, PDF/A-2 | ||
| Zum | 25% – 400% | ||
KYOCERA ECOSYS M8130cidn color multifunkcijski štampač
289646 RSD
Vaša cena:
268793 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Dovoljno
Available : 4
Sold : 0
4 in stock
Add to cart
Buy Now
| Weight | 103 kg |
|---|---|
| Dimensions | 752 × 752 × 981 cm |
| Brand | KYOCERA |
| ADF | Da |
| Štampa u boji | U boji |
| Brzina monohromatske štampe | 30 str/min |
| Vrsta printera | Super G3, Opciono |
















Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review