Бренд | CHIEFTEC | ||
Ветви напряжения +12В | |||
1 | 26А | ||
2 | 26А | ||
Максимальная комбинированная мощность | 585 Вт | ||
Другие ветви напряжения | |||
+5В | 22А | ||
+3,3 В | 22А | ||
Максимальная комбинированная мощность | 120 Вт | ||
Физические характеристики | |||
Формат | ПС2 | ||
Размеры | 150 мм х 140 мм х 87 мм | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Фиксированные соединения | |||
АТХ 24 контакта | 24-контактный | ||
8-контактный разъем ATX (EPS 12 В) | 8(4+4)контактный | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 36 месяцев | ||
Основные функции | |||
ПФК | Активный PFC | ||
стандарт АТХ | 12В версия 2.3 | ||
Сила | 650 Вт | ||
Классификация эффективности | 80 Плюс Бронза | ||
Эффективность | >85% | ||
Тип кабелей | Полумодульный | ||
Системы защиты | OVP (защита от повышенного напряжения), UVP (защита от пониженного напряжения), SCP (защита от короткого замыкания), OPP (защита от превышения мощности (нагрузки), AFC (автоматическое управление скоростью вращения вентилятора), SIP (защита от бросков напряжения) | ||
Охлаждение | |||
ПФК | Активный | ||
Количество вентиляторов | 1 | ||
Охлаждение | 120 мм х 120 мм | ||
Дополнительные функции | AFC (автоматическое управление скоростью вентилятора) | ||
Модульные соединения | |||
PCI Express 8-контактный | 2x 8(6+2)контактный | ||
ЧАСЫ | 6 | ||
Молекс 4-контактный | 4 | ||
Другие связи | 2x дискета |
Блок питания CHIEFTEC CTG-650C 650 Вт серии A-80 3 года
10773 RSD
Ваша цена:
10018 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Available : 63
Продано : 0
63 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Масса | 2,53 кг |
---|---|
Размеры | 235 × 175 × 105 см |
Бренд | CHIEFTEC |
Сила | 650 Вт |
Эффективность | >85% |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review