| Бренд | ASRock | ||
| Дополнительная информация | |||
| RAMDAC [МГц] | н/д | ||
| Выход D-sub | н/д | ||
| Видеовыход | н/д | ||
| Видео вход | н/д | ||
| Двойной выход D-sub | Н | ||
| Двойной выход DVI | Н | ||
| Потоковые процессоры | 2048 | ||
| Тип памяти | ГДДР6 | ||
| Объем памяти [МБ] | 8 ГБ | ||
| Частота графического процессора [МГц] | 2593МГц | ||
| Стандарт автобуса | PCI-Экспресс 4.0 | ||
| Интерфейс памяти | 128 бит | ||
| Максимальное разрешение | 7680 х 4320 | ||
| DVI-выход | н/д | ||
| выход HDTV | Н | ||
| HDMI | 1 | ||
| Частота памяти [МГц] | 16000 | ||
| графический процессор | РХ 6600 | ||
| Марка графического процессора | AMD Радеон | ||
| Дисплейный порт | 3 | ||
| Рекомендуемый источник питания (Вт) | 500 Вт | ||
ASRock VGA ASR RX 6600 Challenger D 8G
31392 RSD
Ваша цена:
29151 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Available : 2
Sold : 1
2 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Рекомендуемый источник питания (Вт) | 500 Вт |
|---|---|
| графический процессор | РХ 6600 |
| Максимальное разрешение | 7680 х 4320 |
| Частота памяти [МГц] | 16000 |
| Дисплейный порт | 3 |
| HDMI | 1 |
| Бренд | ASRock |
| Объем памяти [МБ] | 8 ГБ |
| Марка графического процессора | AMD Радеон |




















Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review