| Бренд | AENO | ||
| Дополнительная информация | |||
| ПК 2856 | 14.6 г Переработка | ||
| Розничная упаковка Вес нетто Пластик | 0 кг | ||
| Вес нетто розничной упаковки: картон | 0,22 кг | ||
| Заметки о батарее | Вес батареи: 47 г Емкость аккумулятора: 2500 мАч |
||
| Индикация зарядки | ДА (светодиод) | ||
| Длина упаковки (мм) | 176 мм | ||
| Время полной зарядки | 3 часа | ||
| Выходное напряжение | 3,6 В | ||
| Частота пульсации воды | до 1900 раз/мин высокочастотный стабильный импульсный поток воды | ||
| Название маркетинговой модели | ДИ2 | ||
| Давление ирригатора, бар | До 9 баров | ||
| Съемный резервуар для воды | ДА | ||
| Критерии проверки гарантии | Серийный номер | ||
| Виды уборки | Высокий Середина Свет Видео Начинающий |
||
| Умные программы очистки | Функция режима памяти: при следующем включении машины она по умолчанию перейдет в тот режим, в котором она была выключена в последний раз. | ||
| Типы режимов | 5 режимов | ||
| Гарантия Возврат продукции | Да | ||
| Включенные аксессуары | Насадка для пародонтального мешка Ортодонтическая насадка Стандартная насадка Зарядный кабель Type-C |
||
| Индикация режима | ДА (светодиод) | ||
| Вес нетто упаковки (кг) | 0,27 кг | ||
| Упаковок в коробке | 16 | ||
| АБС-пластик PA757F | 78.19г Переработка | ||
| Название аксессуара | Энергетический ирригатор для зубов | ||
| Среднее время работы батареи | Время работы на одной зарядке Время:
Время работы на полной заправке водой Время: Максимальное время непрерывного использования Время: |
||
| Емкость аккумулятора | 9 Вт·ч | ||
| Резервуар для воды, мл | 200мл | ||
| Максимальное потребление энергии | 8 Вт | ||
| Давление ирригатора, PSI | До 140 фунтов на кв. дюйм | ||
| Напряжение | 3,7 В | ||
| Минимальный возраст для начала использования | 6 лет | ||
| Код EAN | 5291485011994 | ||
| АБС 920 | 45.1 г Переработка | ||
| Срок гарантии (мес.) | 24 месяца(ев) | ||
| Коммерческое название | Дентальный ирригатор DI2 | ||
| ТПУ | 1.2g Переработка | ||
| Вес брутто упаковки (кг) | 0,59 кг | ||
| Длина коробки (мм) | 389 мм | ||
| Ширина коробки (мм) | 364 мм | ||
| Автоматическое выключение | Автоматическое отключение питания через 2 минуты | ||
| Высота упаковки (мм) | 103 мм | ||
| Индикатор заряда батареи | ДА (светодиод) | ||
| Особенность | Функция памяти – включается режим, который вы использовали в последний раз Идеально подходит для уборки труднодоступных мест. Предотвращает образование зубного налета Безопасное использование в душе — водонепроницаемость IPX7 Маневренность – вращающееся на 360° сопло Идеально подходит для ухода за деснами, пародонтологическими заболеваниями и ортодонтией 5 режимов чистки: начальный, легкий, средний, интенсивный, точечный Высокочастотный импульс – до 1900 раз/мин Высокое давление воды – до 140 фунтов на кв. дюйм Режим новичка Подходит для взрослых и детей от 6 лет. Длительное использование без подзарядки – до 100 дней Портативная конструкция для путешествий и домашнего использования В комплект входят насадки для всех целей: стандартные, ортодонтические, пародонтологические. Удобная светодиодная индикация |
||
| Ширина упаковки (мм) | 92 мм | ||
| Совместимые аксессуары | ADIN2 – Насадки для ирригатора | ||
| PA66101F | 1.9g Переработка | ||
| Технология аккумуляторов | Литий-ионный | ||
| Вращающаяся струя | Вращающееся на 360° сопло | ||
| Количество в комплекте с батареей | 1 | ||
| Вес брутто-коробки (кг) | 9,8 кг | ||
| Штук в упаковке | 1 | ||
| Тип упаковки | Розничная торговля | ||
| Стандарты защиты | IPX7 | ||
| Высота коробки (мм) | 226 мм | ||
| Поддерживает классификацию типов аккумуляторов | 18650 | ||
Дентальный ирригатор AENO: 3,7 В, 8 Вт, 2500 мАч, 200 мл
5922,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Available : 4
Продано : 0
4 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Бренд | AENO |
|---|


























Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review