| Brand | ENERGY SISTEM | ||
| Reklamacioni period | |||
| Reklamacioni period | 24 meseca | ||
| Baterija | |||
| Autonomija | Do 5 sati, Do 17 sati (sa kućištem) | ||
| Tip | Punjiva baterija | ||
| Povezivost | |||
| Tip povezivosti slušalica | Bežične | ||
| Konektor | Bluetooth | ||
| Bluetooth profili | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands-Free Profile) | ||
| Domet | Do 20m | ||
| Priključci | USB-C | ||
| Podržane tehnologije | True Wireless function with auto-pairing | ||
| Mikrofon | |||
| Frekventni opseg | 100Hz – 10kHz | ||
| Osetljivost | -42dB ± 3dB pri 1kHz | ||
| Karakteristike | |||
| Tip slušalica | Slušalice sa mikrofonom | ||
| Oblik slušalica | Bubice | ||
| Stil nošenja | Unutrašnjost uha | ||
| Namena | Sport | ||
| Frekventni opseg | 20Hz – 20kHz | ||
| Dimenzije drajvera | 10mm | ||
| Konstrukcija | Zatvorene | ||
| Ostalo | |||
| Upravljanje | Kontrola na dodir | ||
| Ostalo | IPX4 otpornost na vodu | ||
| Fizičke karakteristike | |||
| Boja | Crna | ||
| Masa | 46g | ||
| Pakovanje | Kutija za punjenje | ||
| Stanje | Nekorišćeno | ||
ENERGY SISTEM Urban Beat Space True Wireless slušalice crne (M45521)
		
			
				3826 RSD
			
		
		
			Vaša cena:
			
				
					3572 RSD
				
				
			
		
			
Cena uključuje PDV
				
				Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
				
				Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
			
Roba na lageru: Dovoljno
										Available : 3
				Sold : 0
						
				
			
		
		 3 in stock
Add to cart
							Buy Now
			 
		| Weight | 0,11 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 102 × 44 × 102 cm | 
| Brand | ENERGY SISTEM | 
| Tip slušalica | Slušalice sa mikrofonom | 
 
											 
				 
    


















 
			
					 
    
Customer reviews
1 review for ENERGY SISTEM Urban Beat Space True Wireless slušalice crne (M45521)
Бојана –
Zvuk bombe
Write a customer review