| Brand | Lenovo Think | ||
| Доп. информация | |||
| Link ka sajtu proizvođača | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_T14_Gen_5_Intel?M=21ML003MCX | ||
| Processor | Intel Core Ultra 7 | ||
| Grafika | No | ||
| Memorija (RAM) | 32 GB | ||
| Operativni sistem | Windows 11 Pro | ||
| SSD | 1 TB | ||
| Veličina ekrana | 14″ | ||
| Procesor / Čipset | |||
| Broj jezgara | 12 | ||
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 7 | ||
| Model procesora | 7 155U | ||
| Radni takt procesora | 4.8GHz | ||
| Ekran | |||
| Format rezolucije | WUXGA | ||
| Rezolucija ekrana | 1920×1200 | ||
| Tip panela | IPS | ||
| Baterija | |||
| Kapacitet baterije | 52Whr | ||
| Tastatura | |||
| Lokalizacija tastature | UK | ||
| Grafika | |||
| Model grafike | Intel Graphics | ||
| Memorija (RAM) | |||
| Radni takt memorije | 5600MHz | ||
| Tip memorije | DDR5 | ||
Lenovo Think ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U (12C/14T, up to 4.8GHz, 12MB), 1x 32GB DDR5-5600, SSD 1TB NVMe, 14.0″ WUXGA (1920×1200) AG IPS 400n, Intel Graphics, GLAN, WLAN, BT, 1xHDMI, 2xTB4, KybUK BL, FPR, SCR, Cam 5.0MP+IR, 52.5Wh, Win 11 Pro
281183 RSD
Vaša cena:
260939 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Malo
Available : 1
Sold : 0
1 in stock
Add to cart
Buy Now
| SSD | 1 TB |
|---|---|
| Rezolucija ekrana | 1920×1200 |
| Lokalizacija tastature | UK |
| Tip panela | IPS |
| Radni takt memorije | 5600MHz |
| Veličina ekrana | 14" |
| Format rezolucije | WUXGA |
| Model grafike | Intel Graphics |
| Memorija (RAM) | 32 GB |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Brand | Lenovo Think |











Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review