Brand | Hisense | ||
Доп. информация | |||
Odnos C.O.P. | SCOP: 4,6 | ||
Kapacitet hlađenja | 9000 BTU | ||
Energetski razred – hlađenja | A+++ | ||
Karakteristike | Vrsta jedinice: Unutrašnja jedinica: – Način ugradnje: Na zid – Upravljanje: Daljinsko upravljanje – Temperaturni opseg – grejanje: -20- 24 – Temperaturni opseg – hlađenje: -15 – 43 – Temperatura grejanja: 16-30 – Kompaktan dizajn – Ručni prekidač – Način rada: Inverter – Rashladno sredstvo: R32 – Memorija pozicije usmerivača vazduha – Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: Levo ili desno – Odnos E.E.R.: 4,41 – Energetski razred – grejanja: A++ – Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: 3 – Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: 7 – Kapacitet hlađenja (Btu/h): 9000 – Kapacitet grejanja (Btu/h): 9000 – Daljinski upravljač kao sobni termostat – Skriveni LED displej – Dimmer – Samodijagnostika – Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice – Kapacitet hlađenja: 2,6 kW – Kapacitet odvlaživanja: 0,9 L/h – Prečnik creva kondenzata: 18 mm – Automatski rad – Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) – Funkcija samočišćenja – Zaštita prostora od zamrzavanja – Noćni režim rada – Turbo rad – Izvlačenje vlage iz vazduha – Ventiliranje – provetravanje |
||
Kapacitet grejanja | 9000 BTU | ||
Energetski razred – zagrevanja | A++ | ||
Vrsta aparata | Inverterski zidni | ||
Garancija | 2 godine + 3 godine na kompresor klime uz registraciju na sajtu proizvođača | ||
Tehnički podaci | Napon: 220-240 V Minimalna zvučna snaga: 56 dB(A)re1pW Potrošnja el energije u StandBy režimu: 1 W Frekvencija: 50 Hz Rashladno sredstvo: 0,75 gr Zvučni pritisak – min.: 30 dB(A)2×10-5Pa Zvučni pritisak – maks.: 39 dB(A)2×10-5Pa Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: 720 W Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: 590 W Minimalni protok vazduha: 350 m³ Protok vazduha: 550 m³ Cev za tečnost: 6,35 mm Cev za gas: 9,53 mm Max. dužina cevi: 15 m Max. visinska razlika: 8 m Nazivna struja kod hlađenja: 2,6 A Nazivna struja kod zagrevanja: 3,2 A Zvučni pritisak – min.: 30 dB(A)2×10-5Pa Zvučni pritisak – maks.: 39 dB(A)2×10-5Pa Dimenzije aparata (ŠxVxD): 79,8 × 25,6 × 19,1 cm Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): 85 × 32 × 26 cm Težina jedinice: 7,5 kg Bruto težina aparata: 8,78 kg Potrošnja el energije u StandBy režimu: 1 W Osigurač: 5 A |
||
Kapacitet klime | 9000 | ||
Grejna snaga | 3000 W | ||
Odnos E.E.R. | SEER: 8,5 | ||
Rashladna snaga | 2600 W | ||
Boja | Bela |
Hisense Inverter klima uređaj Hisense Energy SE HiNano 9K
Цена по запросу
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Ne
Add to cart
Buy Now
Brand | HISENSE |
---|
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review