| Бренд | Lenovo | ||
| Дополнительная информация | |||
| Макс. объем памяти [ГБ] | 64 | ||
| VGA | Интел | ||
| Аудио | Долби Аудио | ||
| Сеть | 802.11ax | ||
| Соединение RJ45 | 1 | ||
| Аудио вход/выход | 1 | ||
| Марка процессора | Интел | ||
| Основной | 12 | ||
| Гарантия | 36 месяцев | ||
| Тип USB-C | Дисплейный порт | ||
| Тандерболт 4 | 2 | ||
| Конфигурация памяти | 1 модуль | ||
| Модель VGA | Intel Графика | ||
| Память VGA [ГБ] | – | ||
| Отношение | 16:10 | ||
| Тип SSD | M.2 PCIe NVMe | ||
| Яркость экрана [нит] | 300 | ||
| USB Type-A SS 5 Гбит/с | 2 | ||
| Доступные слоты | 2 | ||
| Память | SO-DIMM DDR4 | ||
| Частота памяти | 3200 | ||
| Кэш процессора | 3 | ||
| Память (ОЗУ) | 32 | ||
| Модель | 5.00 Мпикс + ИК | ||
| Экран | 16″ | ||
| Операционная система | Windows 11 Профессиональная | ||
| Цвет | Черный | ||
| Дополнительно | Сканер отпечатков пальцев | ||
| Разрешение экрана | 1920×1200 | ||
| Тип панели | Антибликовый | ||
| Масса | 1.66 | ||
| Класс процессора | Ультра 5 | ||
| Модель процессора | 125У | ||
| Рабочая частота процессора | 2.9 | ||
| HDMI-порты | 1 | ||
| Кэш процессора | 16 | ||
| Рабочая частота процессора | 4.3 | ||
| Тип | Литий-полимер | ||
| Емкость аккумулятора | 52.5 | ||
| Формат разрешения | WUXGA | ||
| USB-порты 3.2 | 2 | ||
Lenovo НЕ LN TP T16 G3 U5-125U/32G/1T/W11P/YU/3Y, 21MN00B6YA
262360,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Available : 2
Продано : 0
2 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
|---|---|
| Формат разрешения | WUXGA |
| Тип панели | Антибликовый |
| Класс процессора | Ультра 5 |
| Частота памяти | 3200 |
| Память (ОЗУ) | 32 |
| Бренд | Lenovo |












Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review