| Бренд | Indesit | ||
| Дополнительная информация | |||
| Номер программы | 16 | ||
| Отложенный старт | 0-24 | ||
| Двигатель | Стандарт | ||
| Быстрая программа | Да | ||
| Установка температуры кнопкой | Да | ||
| Настройка центрифуги с помощью кнопки | Да | ||
| Дополнительное полоскание | Нет | ||
| Зарядка | Передний | ||
| Мелкий | Да | ||
| Специальные программы | Чувствительный | ||
| Стирка без звуковых сигналов | Да | ||
| Замок безопасности | Да | ||
| Класс энергопотребления (новый) | Д | ||
| Скорость центрифуги | 1400 об/мин | ||
| Моющая способность | 9 кг | ||
| Производительность сушки | 6 кг | ||
| Цвет | Белый | ||
| ширина (см) | 59.5 | ||
| высота (см) | 85 | ||
| Глубина (см) | 54 | ||
| Wi-Fi | Нет | ||
| Тип | Стиральная машина и сушилка | ||
Стиральная машина с сушкой Indesit INDESIT BDE 96436 EWSV EE
50108 RSD
Ваша цена:
46518 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Available : 3
Продано : 0
3 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Скорость центрифуги | 1400 об/мин |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| высота (см) | 85 |
| Моющая способность | 9 кг |
| ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 54 |
| Производительность сушки | 6 кг |
| Бренд | Indesit |
| Тип | Стиральная машина и сушилка |
















Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review