Бренд | Hisense | ||
Дополнительная информация | |||
Гарантия | 5 лет при регистрации на сайте производителя | ||
Климатическая высота | 30 см | ||
Эффективность | – Площадь (м²): 18~28 – Коэффициент EER: 3,25 – Коэффициент КПД: 3,61 – Уровни скорости внешнего вентилятора: 3 – Уровни скорости внутреннего вентилятора: 7 – Мощность осушения (л/ч): 2 – Мощность нагрева: 5600 Вт – Диапазон мощности нагрева (Вт): 1600-6250 – Минимальный расход воздуха: 600 м³/ч – Расход воздуха макс.: 880 м³/ч – Количество вентиляторов: 7 |
||
Мощность охлаждения | 18000 БТЕ | ||
Метод управления | - Управление: Дистанционное управление - Включение: кнопка включения/выключения устройства. – Температура нагрева (°С): 16-30 – Управление Wi-Fi: Да, интегрированное – Система управления TMS: Да – Умный ИИ: Нет – Голосовое управление: Да |
||
Технические данные | – Годовое потребление электроэнергии в режиме охлаждения (QCE): 287 кВтч – Хладагент (газ): R32 - Диапазон температур - обогрев (°С): -20-24 – Диапазон температур – охлаждение (°С): -15 – 43 – Диаметр шланга для конденсата: 18 мм – Жидкостная трубка (мм): 6,35 – Минимальная звуковая мощность: 59 дБ(А) – Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1 Вт – Частота: 50 Гц – Устройство содержит фторированные газы. - Количество фторированных газов: 1,15 кг. – Количество, выраженное в эквиваленте CO2 (т): 0,776 - Звуковое давление - мин.: 31 дБ(А) - Звуковое давление - макс.: 44 дБ(А) – Макс. длина трубы: 20 м - Макс. перепад высот: 15 м – Проектная отопительная нагрузка (Pdesignh) – средний отопительный сезон: 4,2 кВт – Заявленная мощность (Pdh(Tj)) - средний отопительный сезон: 4,2 кВт – Номинальный ток охлаждения: 6,9 А – Номинальный ток нагрева: 7 А - Годовой уровень энергоэффективности в режиме охлаждения - SEER: 6.101 - SCOP - Сезонный коэффициент полезного действия - средний: 4 - SCOP - Сезонный коэффициент полезного действия - теплая зона: 5,101 |
||
Климатическая широта | 89 см | ||
Тип устройства | Инвертор настенный | ||
Мощность кондиционирования воздуха | 18000 | ||
Коэффициент КПД | 3,62 | ||
Цвет | Белый | ||
Глубина климата | 22,3 см | ||
Характеристики | – Автоматический перезапуск (в случае отключения электроэнергии): – Память положения крыла: – Автоматический режим работы: – Функция самоочистки: – Защита от замерзания: – Ночной режим: Да, 4 – Турбо-режим: – Охлаждение: – Отопление: – Осушение: - Вентиляция - проветривание: – Тихая работа: Да, 19 дБ(А) - Автоматическое движение крыльев: - Защита от холодного воздуха: – Автоматическое размораживание: – Функция аварийного включения: – Защита от замораживания -15°C: |
||
Класс энергопотребления - отопление | А+ | ||
Класс энергопотребления - охлаждение | А++ |
Инверторный кондиционер Hisense Hisense Expert Smart 18K
71717,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Available : 10
Продано : 0
10 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
Бренд | ХИСЕНС |
---|
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review