| Бренд | KYOCERA | ||
| Гарантийный срок | |||
| Гарантийный срок | 24 месяца | ||
| Гарантийный срок | 24 месяца | ||
| Физические характеристики | |||
| Размеры | 744mm x 545mm x 480mm | ||
| Масса | 37.2kg | ||
| Цветная печать | Бело-серый | ||
| Остальные | |||
| Отображать | 7-дюймовый цветной сенсорный экран | ||
| Процессор МГц | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz | ||
| Память | 1024 МБ (максимально поддерживаемый: 3072 МБ) | ||
| Эмуляции | PCL6, XPS Direct Print, PDF Direct Print, Open XPS, KPDL3, PCL-XL, AES support, PCL5e | ||
| Емкость входа бумаги | 100 lista (multipurpose tray), 500 lista | ||
| Поддерживаемая толщина бумаги | 60г/м2 – 220г/м2 | ||
| Поддерживаемые технологии | Apple AirPrint, KYOCERA Mobile Print, Mopria, KYOCERA MyPanel | ||
| Уровень шума | 55.5dB(A) | ||
| Дополнительное оборудование | IB-50 ( Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT), IB-51 ( Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)), UG-33, Scan extension Kit (A) AC, CA-3100, PF-3110 (Paper feeder – 500 strana), HD-19, HD-18, IC Card Reader Holder 10, HD-17, UG-35, CB-365W, HD-7, HD-6, CB-360W, PT-320 (Paper tray – 250 strana), IB-36 (Direct Wi-Fi Interface & WLAN Interface) | ||
| Расходные материалы | |||
| Начальная емкость тонера (черный) | 6000 страниц | ||
| Тонер/Чернила | TK-3170 (15.500 strana), TK-3190 (25.000 strana), TK-3160 (12.500 strana), TK-3200 (40.000 strana) | ||
| Нажимать | |||
| Тип принтера | Многофункциональный лазер | ||
| Цветная печать | монограмматический | ||
| Функция принтера | 4 в 1: принтер, сканер, копир, факс | ||
| Формат | A4, A5, A6, B5, B6, Folio, Letter, Legal | ||
| Разрешение печати | 1200 х 1200 точек на дюйм | ||
| Двусторонняя печать | Да | ||
| Скорость монохромной печати | 60 страниц/мин | ||
| Двусторонняя печать | Да | ||
| Время печати первой страницы | 4,5 секунды | ||
| Количество копий | 1 оригинал + 999 копий | ||
| Копирование | |||
| Копировать разрешение | 1200 x 1200 точек на дюйм | ||
| Формат | А4, Юридический | ||
| Факс | |||
| Тип принтера | Супер G3 | ||
| Память | 256 страниц | ||
| Функции | Address Book, Network fax, Broadcast, Encrypted transmission and reception, Polling transmission and reception, Duplex transmission and reception | ||
| Возможности подключения | |||
| Возможности подключения | USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (Gigabit), USB Host | ||
| Дополнительные порты/слоты | Слот для SD-карты (опционально), 1 слот eKUIO | ||
| Сканирование | |||
| Формат | A4, Legal, Баннер (до 915 мм) | ||
| Скорость сканирования в монохромном режиме | 120ipm (300dpi, Simplex Scan A4) | ||
| Скорость цветного сканирования | 80 ipm (A4) | ||
| Разрешение сканирования | 600 х 600 точек на дюйм | ||
| Дуплексное сканирование | Да | ||
| Глубина цвета | 256-битная шкала серого | ||
| Поддерживаемые профили | WIA, WSD, Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Local/Network TWAIN | ||
| Поддерживаемые форматы сканирования | TIFF, PDF, PDF/A, XPS, JPG, Open XPS, High compression PDF, Encrypted PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office file, searchable PDF (opciono) | ||
| Увеличить | 25% – 400% | ||
Многофункциональное устройство KYOCERA ECOSYS M3860idnf
259172 RSD
Ваша цена:
240515 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Немного
Доступно: 1
Продано : 0
1 в наличии
Добавить в корзину
Купить сейчас
| Масса | 49 кг |
|---|---|
| Размеры | 660 × 700 × 970 cm |
| Бренд | KYOCERA |
| Тип принтера | Супер G3 |
| Скорость монохромной печати | 60 страниц/мин |
| Цветная печать | Бело-серый |












Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review